Wanderplan der Ortsgruppe Bad Kreuznach für 2025
Samstag- und Sonntagswanderungen -- Hinweise unter Aktuelles
Datum | Führung | Telefon-Nummer | Wanderstrecke | Strecke | |
29.03.2025 | Herr Hommer | 0151 61464427 | Lemberg | 6 km | |
27.04.2025 | " | " | Ingelheim, Wetterberg | 11 km | |
17.05.2025 | HV Neustadt | Kloster Limburg |
Mittwochswanderungen -- Hinweise unter Aktuelles
26.02.2025 | Frau Uebel | 0671 41434 | Roxheim - Gräfenbach | |
12.03.2025 | Herr Jungk | 06703 910110 | Gumbsheim - Wöllstein | |
26.03.2025 | Frau Beißer | 06701 546 | St. Johann - Napoleonweg | |
09.04.2025 | Frau Peiter | 0671 31900 | Hargesheim | |
23.04.2025 | Frau Joerg | 0151 21702049 | Büdesheim - Waldalgesheim | |
07.05.2026 | Herr Oelkuch | 06704 3102 | Hallgarten - Ruine Montfort | |
21.05.2025 |
Frau Nauth |
06732 8416 |
Wörrstadt- Hiwweltour Neuborn | |
04.06.2025 | Frau Bornemann Frau Zink |
0671 45132 | Duchroth - Gangelsberg | |
18.06.2025 | Frau Dotzauer | 06706 6127 | Wallhausen |